Во-первых, я только начал :grin: во-вторых, как справедливо замечено, графики не есть тайна, и всякий раз сомневаюсь, нужно ли их выкладывать, в-третьих, давайте признаемся сами себе, что потоки Москва, СПБ - Адлер явно выше остальных :grin: Кстати, замечу, что кроме Москвы и Питера выложен Ростов.
Но я могу по просьбам выложить и иные, есть только вот какая москво-центрия: я не помню на память поезда из не-Москвы, и с этим ничего не поделать. Надо бы смотреть по номерам, конкретно Самару поищу.
А пока все же наиболее интересующий поезд, с которым (по данным на сегодня) должны курсировать вагоны до Сухума.
МАРШРУТ ПОЕЗДА 075С МОСКВА ПАВ - АДЛЕР
МОСКВА ПАВ - - 17.20
ОЖЕРЕЛЬЕ 19.30 23 19.53
УЗЛОВАЯ 1 21.54 4 21.58
ЕФРЕМОВ 00.05 2 00.07
ЕЛЕЦ 01.29 32 02.01
ЛИПЕЦК 03.31 5 03.36
УСМАНЬ 04.49 5 04.54
ВОРОНЕЖ 1 06.03 37 06.40
ЛИСКИ 08.23 5 08.28
РОССОШЬ 10.13 23 10.36
КАНТЕМИРОВ 11.44 2 11.46
ЧЕРТКОВО 12.30 2 12.32
МИЛЛЕРОВО 13.22 2 13.24
ГЛУБОКАЯ 14.00 2 14.02
КАМЕНСКАЯ 14.23 2 14.25
ЛИХАЯ 14.50 23 15.13
ЗВЕРЕВО 15.41 2 15.43
СУЛИН 16.00 2 16.02
ШАХТНАЯ 16.34 2 16.36
НОВОЧЕРКАС 17.10 2 17.12
РОСТОВ ГЛ 18.08 23 18.31
СТАРОМИН Т 19.56 2 19.58
КАНЕВСКАЯ 20.37 2 20.39
ПРИДОРОЖН ТЕХСТОЯНКА 28 21.20
БРЮХОВЕЦК 21.39 2 21.41
ТИТАРОВКА ТЕХСТОЯНКА 19 23.13
ОП 21 КМ ТЕХСТОЯНКА 26 23.51
КРАСНОДАР1 00.13 15 00.28
САРАТОВСК ТЕХСТОЯНКА 21 01.42
ГОР КЛЮЧ 01.54 35 02.29
ТУАПСЕ ПАС 04.01 11 04.12
ВОДОПАДНЫЙ ТЕХСТОЯНКА 5 04.48
ЛАЗАРЕВСК 04.59 5 05.04
ЛОО 05.49 9 05.58
ДАГОМЫС ТЕХСТОЯНКА 10 06.19
СОЧИ 06.36 12 06.48
ХОСТА 07.09 2 07.11
АДЛЕР 07.24 - -
МАРШРУТ ПОЕЗДА 076С АДЛЕР - МОСКВА ПАВ
АДЛЕР - - 20.12
ХОСТА 20.26 9 20.35
СОЧИ 20.55 10 21.05
ЛОО 21.30 5 21.35
ЛАЗАРЕВСК 22.18 4 22.22
ТУАПСЕ ПАС 23.00 15 23.15
КРИВЕНКОВС ТЕХСТОЯНКА 8 23.49
ЧИНАРЫ ТЕХСТОЯНКА 10 00.30
АФАПОСТИК ТЕХСТОЯНКА 14 00.56
ФАНАГОРИЙС ТЕХСТОЯНКА 4 01.16
ГОР КЛЮЧ 01.34 41 02.15
ЭНЕМ 2 ТЕХСТОЯНКА 52 03.46
КРАСНОДАР 1 04.07 18 04.25
КРАСНОДАР 2 ТЕХСТОЯНКА 41 05.19
ОП 21 КМ ТЕХСТОЯНКА 9 05.41
БРЮХОВЕЦК 07.03 2 07.05
КАНЕВСКАЯ 07.31 2 07.33
СТАРОМИН Т 08.13 2 08.15
РОСТОВ ГЛ 09.48 20 10.08
НОВОЧЕРКАС 11.02 2 11.04
ШАХТНАЯ 11.48 2 11.50
СУЛИН 12.21 2 12.23
ЗВЕРЕВО 12.40 2 12.42
ЛИХАЯ 13.09 23 13.32
КАМЕНСКАЯ 13.56 2 13.58
ГЛУБОКАЯ 14.22 2 14.24
МИЛЛЕРОВО 15.13 2 15.15
ЧЕРТКОВО 16.20 2 16.22
КАНТЕМИРОВ 17.03 2 17.05
РОССОШЬ 18.01 15 18.16
ЛИСКИ 19.55 5 20.00
ВОРОНЕЖ 1 21.32 39 22.11
УСМАНЬ 23.23 5 23.28
ЛИПЕЦК 00.46 6 00.52
ЕЛЕЦ 02.18 39 02.57
ЕФРЕМОВ 04.23 2 04.25
УЗЛОВАЯ 1 06.32 4 06.36
ВЕНЕВ 07.34 2 07.36
ОЖЕРЕЛЬЕ 08.37 26 09.03
МОСКВА ПАВ 10.59 - -
Но я могу по просьбам выложить и иные, есть только вот какая москво-центрия: я не помню на память поезда из не-Москвы, и с этим ничего не поделать. Надо бы смотреть по номерам, конкретно Самару поищу.
А пока все же наиболее интересующий поезд, с которым (по данным на сегодня) должны курсировать вагоны до Сухума.
МАРШРУТ ПОЕЗДА 075С МОСКВА ПАВ - АДЛЕР
МОСКВА ПАВ - - 17.20
ОЖЕРЕЛЬЕ 19.30 23 19.53
УЗЛОВАЯ 1 21.54 4 21.58
ЕФРЕМОВ 00.05 2 00.07
ЕЛЕЦ 01.29 32 02.01
ЛИПЕЦК 03.31 5 03.36
УСМАНЬ 04.49 5 04.54
ВОРОНЕЖ 1 06.03 37 06.40
ЛИСКИ 08.23 5 08.28
РОССОШЬ 10.13 23 10.36
КАНТЕМИРОВ 11.44 2 11.46
ЧЕРТКОВО 12.30 2 12.32
МИЛЛЕРОВО 13.22 2 13.24
ГЛУБОКАЯ 14.00 2 14.02
КАМЕНСКАЯ 14.23 2 14.25
ЛИХАЯ 14.50 23 15.13
ЗВЕРЕВО 15.41 2 15.43
СУЛИН 16.00 2 16.02
ШАХТНАЯ 16.34 2 16.36
НОВОЧЕРКАС 17.10 2 17.12
РОСТОВ ГЛ 18.08 23 18.31
СТАРОМИН Т 19.56 2 19.58
КАНЕВСКАЯ 20.37 2 20.39
ПРИДОРОЖН ТЕХСТОЯНКА 28 21.20
БРЮХОВЕЦК 21.39 2 21.41
ТИТАРОВКА ТЕХСТОЯНКА 19 23.13
ОП 21 КМ ТЕХСТОЯНКА 26 23.51
КРАСНОДАР1 00.13 15 00.28
САРАТОВСК ТЕХСТОЯНКА 21 01.42
ГОР КЛЮЧ 01.54 35 02.29
ТУАПСЕ ПАС 04.01 11 04.12
ВОДОПАДНЫЙ ТЕХСТОЯНКА 5 04.48
ЛАЗАРЕВСК 04.59 5 05.04
ЛОО 05.49 9 05.58
ДАГОМЫС ТЕХСТОЯНКА 10 06.19
СОЧИ 06.36 12 06.48
ХОСТА 07.09 2 07.11
АДЛЕР 07.24 - -
МАРШРУТ ПОЕЗДА 076С АДЛЕР - МОСКВА ПАВ
АДЛЕР - - 20.12
ХОСТА 20.26 9 20.35
СОЧИ 20.55 10 21.05
ЛОО 21.30 5 21.35
ЛАЗАРЕВСК 22.18 4 22.22
ТУАПСЕ ПАС 23.00 15 23.15
КРИВЕНКОВС ТЕХСТОЯНКА 8 23.49
ЧИНАРЫ ТЕХСТОЯНКА 10 00.30
АФАПОСТИК ТЕХСТОЯНКА 14 00.56
ФАНАГОРИЙС ТЕХСТОЯНКА 4 01.16
ГОР КЛЮЧ 01.34 41 02.15
ЭНЕМ 2 ТЕХСТОЯНКА 52 03.46
КРАСНОДАР 1 04.07 18 04.25
КРАСНОДАР 2 ТЕХСТОЯНКА 41 05.19
ОП 21 КМ ТЕХСТОЯНКА 9 05.41
БРЮХОВЕЦК 07.03 2 07.05
КАНЕВСКАЯ 07.31 2 07.33
СТАРОМИН Т 08.13 2 08.15
РОСТОВ ГЛ 09.48 20 10.08
НОВОЧЕРКАС 11.02 2 11.04
ШАХТНАЯ 11.48 2 11.50
СУЛИН 12.21 2 12.23
ЗВЕРЕВО 12.40 2 12.42
ЛИХАЯ 13.09 23 13.32
КАМЕНСКАЯ 13.56 2 13.58
ГЛУБОКАЯ 14.22 2 14.24
МИЛЛЕРОВО 15.13 2 15.15
ЧЕРТКОВО 16.20 2 16.22
КАНТЕМИРОВ 17.03 2 17.05
РОССОШЬ 18.01 15 18.16
ЛИСКИ 19.55 5 20.00
ВОРОНЕЖ 1 21.32 39 22.11
УСМАНЬ 23.23 5 23.28
ЛИПЕЦК 00.46 6 00.52
ЕЛЕЦ 02.18 39 02.57
ЕФРЕМОВ 04.23 2 04.25
УЗЛОВАЯ 1 06.32 4 06.36
ВЕНЕВ 07.34 2 07.36
ОЖЕРЕЛЬЕ 08.37 26 09.03
МОСКВА ПАВ 10.59 - -